ライブカメラ 過去のデータ

月間平均最高気温最低気温
2011年 9月 16.63 28.31 9/14 13:11:021.31 9/24 07:06:58
2011年 10月 10.11 19.62 10/21 13:58:37-1.38 10/27 06:11:22
2011年 11月 5.62 21.44 11/3 13:23:09-6.12 11/26 06:57:44
2011年 12月 -1.58 16.77 12/13 13:17:26-14.28 12/31 07:32:28
2012年 1月 -4.98 5.77 1/19 13:10:30-16.03 1/30 06:51:31
2012年 2月 -3.97 8.43 2/24 15:09:48-18.37 2/3 06:09:37
2012年 3月 0.62 16.24 3/29 13:07:00-12.04 3/14 06:10:30
2012年 4月 6.74 27.41 4/28 13:51:00-8.93 4/8 05:41:19
2012年 5月 12.77 25.44 5/14 12:34:540.08 5/13 05:30:57
2012年 6月 16.65 27.70 6/14 12:05:507.70 6/7 04:21:31
2012年 7月 21.09 33.62 7/31 13:19:1313.31 7/8 04:24:26
2012年 8月 21.83 33.30 8/4 13:07:4612.22 8/8 05:21:38
2012年 9月 18.16 30.38 9/16 11:33:215.65 9/27 06:16:30
2012年 10月 10.51 25.72 10/4 12:01:33-0.63 10/31 06:35:17
2012年 11月 2.82 16.42 11/5 11:20:39-6.00 11/28 02:52:57
2012年 12月 -3.11 9.04 12/16 12:57:42-17.24 12/27 05:21:22
2013年 1月 -5.40 7.34 1/13 13:03:39-16.59 1/5 03:46:47
2013年 2月 -3.85 10.31 2/28 13:03:35-17.90 2/17 04:27:46
2013年 3月 2.05 16.24 3/28 14:00:21-10.51 3/3 06:58:24
2013年 4月 6.54 22.29 4/18 13:48:14-5.45 4/13 04:43:48
2013年 5月 13.36 29.63 5/9 13:01:00-2.54 5/3 05:11:10
2013年 6月 17.85 27.37 6/17 12:33:389.86 6/5 05:20:49
2013年 7月 20.85 31.37 7/11 13:21:1313.25 7/19 06:05:28
2013年 8月 21.46 32.55 8/10 13:01:4010.79 8/28 04:51:29
2013年 9月 17.64 29.34 9/25 12:27:334.88 9/27 05:49:15
2013年 10月 13.39 28.12 10/2 11:56:28-0.20 10/28 05:45:40
2013年 11月 3.54 18.59 11/3 12:40:06-6.00 11/30 06:57:26
2013年 12月 -2.13 11.38 12/5 13:31:45-12.82 12/29 07:17:36
2014年 1月 -4.38 8.42 1/5 13:42:46-14.65 1/14 07:06:54
2014年 2月 -3.20 13.11 2/28 13:28:28-16.30 2/11 07:26:49
2014年 3月 0.93 16.72 3/28 14:50:24-14.07 3/11 04:37:16
2014年 4月 6.95 20.45 4/27 12:24:40-6.04 4/7 05:44:33
2014年 5月 12.68 27.69 5/31 13:41:52-0.22 5/4 05:28:05
2014年 6月 17.53 33.50 6/1 13:17:066.40 6/15 05:30:49
2014年 7月 20.61 33.26 7/25 12:33:2512.76 7/28 05:48:17
2014年 8月 20.53 31.55 8/1 13:46:5013.40 8/13 05:36:29
2014年 9月 16.19 27.80 9/6 13:27:534.74 9/21 05:32:23
2014年 10月 11.50 24.18 10/11 13:04:40-1.95 10/29 06:35:05
2014年 11月 5.66 20.31 11/6 13:13:18-3.93 11/19 05:33:23
2014年 12月 -2.18 11.50 12/1 12:16:27-11.73 12/28 07:23:04
2015年 1月 -3.76 5.40 1/24 16:04:56-14.89 1/29 07:23:44
2015年 2月 -2.96 8.45 2/25 14:08:23-14.35 2/9 07:39:37
2015年 3月 1.18 17.43 3/31 14:35:11-11.00 3/13 05:25:26
2015年 4月 8.18 24.22 4/27 13:17:03-1.54 4/18 05:36:43
2015年 5月 14.74 30.58 5/31 12:25:220.75 5/11 05:17:35
2015年 6月 16.60 28.16 6/25 13:33:505.04 6/5 03:24:05
2015年 7月 20.53 32.15 7/26 13:29:4713.08 7/2 04:42:15
2015年 8月 21.80 33.43 8/1 13:19:2814.00 8/16 05:59:27
2015年 9月 16.75 27.08 9/19 13:53:335.18 9/30 05:32:52
2015年 10月 10.46 23.13 10/18 12:07:43-1.41 10/26 06:55:42
2015年 11月 7.39 20.77 11/6 15:54:45-4.00 11/28 03:08:54
2015年 12月 1.25 18.86 12/12 13:24:19-8.65 12/30 05:21:07
2016年 1月 -2.87 15.97 1/3 13:37:31-15.30 1/26 07:21:30
2016年 2月 -1.84 10.90 2/14 12:27:49-13.15 2/8 06:10:49
2016年 3月 2.34 17.43 3/8 13:31:15-9.75 3/2 03:04:58
2016年 4月 9.35 23.25 4/26 12:08:58-4.75 4/12 05:32:09
2016年 5月 14.77 28.11 5/21 13:08:062.74 5/18 05:28:09
2016年 6月 16.85 28.86 6/18 14:04:373.44 6/3 04:44:28
2016年 7月 20.91 32.51 7/31 13:50:5513.11 7/1 05:05:52
2016年 8月 22.03 33.86 8/9 13:35:0013.72 8/31 04:34:51
2016年 9月 19.05 30.48 9/3 13:24:0612.52 9/30 07:09:50
2016年 10月 12.85 26.12 10/2 11:51:520.92 10/25 05:28:37
2016年 11月 5.03 17.95 11/5 15:46:34-4.50 11/30 06:29:42
2016年 12月 0.33 18.24 12/19 13:24:17-9.23 12/31 07:01:55
2017年 1月 -3.76 12.77 1/1 13:36:20-15.44 1/26 07:14:46
2017年 2月 -2.97 6.54 2/28 13:35:44-13.68 2/15 06:31:50
2017年 3月 0.16 12.40 3/20 14:27:42-10.27 3/11 06:52:43
2017年 4月 6.26 20.40 4/30 14:07:47-4.39 4/3 05:40:24
2017年 5月 13.84 29.16 5/30 14:51:290.13 5/2 05:44:50
2017年 6月 15.79 28.12 6/19 12:07:142.92 6/4 04:23:31
2017年 7月 21.68 30.65 7/8 12:25:5812.93 7/7 04:41:47
2017年 8月 21.66 30.90 8/5 14:01:4811.58 8/27 13:53:11
2017年 9月 16.34 27.80 9/2 12:41:025.10 9/29 06:58:45
2017年 10月 11.47 25.50 10/10 13:07:13-0.27 10/31 06:48:19
2017年 11月 3.58 21.88 11/3 15:52:23-4.70 11/21 06:05:35
2017年 12月 -2.68 17.29 12/3 13:21:09-11.15 12/14 06:07:50
2018年 1月 -4.54 12.95 1/7 13:38:57-15.71 1/27 05:53:59
2018年 2月 -4.22 7.18 2/26 12:53:24-16.79 2/8 06:10:57
2018年 3月 3.51 19.93 3/29 14:14:59-7.34 3/3 06:43:58
2018年 4月 9.24 26.30 4/22 12:16:39-3.16 4/10 06:03:40
2018年 5月 13.67 25.72 5/16 13:47:580.34 5/11 05:32:02
2018年 6月 17.35 29.68 6/3 16:59:017.47 6/1 05:35:06
2018年 7月 22.85 35.37 7/23 13:04:3214.97 7/2 05:20:53
2018年 8月 22.56 32.84 8/3 11:34:5612.88 8/18 01:54:26
2018年 9月 18.22 27.51 9/3 13:39:138.76 9/28 06:04:53
2018年 10月 11.98 25.59 10/7 12:27:001.00 10/31 23:34:52
2018年 11月 6.62 19.40 11/5 11:34:13-4.55 11/24 06:37:05
2018年 12月 -6.95 0.85 12/31 13:05:49-12.33 12/31 05:54:15
2019年 1月 -5.42 6.08 1/13 12:45:06-15.42 1/4 07:29:02
2019年 2月 -2.65 19.64 2/26 16:21:00-13.69 2/2 07:25:58
2019年 3月 0.27 16.22 3/20 12:57:04-11.27 3/18 06:14:32
2019年 4月 4.48 21.53 4/22 15:05:20-9.51 4/4 05:53:33
2019年 5月 11.25 27.13 5/26 13:31:15-3.49 5/8 05:12:48
2019年 6月 14.49 25.98 6/6 12:31:045.17 6/18 05:01:05
2019年 7月 18.37 26.90 7/25 13:40:0613.66 7/13 05:25:39
2019年 8月 20.51 31.00 8/5 13:49:349.53 8/26 06:00:57
2019年 9月 17.48 29.62 9/9 13:12:255.57 9/20 05:58:11
2019年 10月 11.60 23.23 10/10 15:48:041.13 10/30 06:17:59
2019年 11月 3.26 17.73 11/1 15:53:57-6.45 11/21 06:35:46
2019年 12月 -0.84 10.74 12/10 12:37:24-9.53 12/29 05:49:00
2020年 1月 -2.22 8.16 1/29 13:55:16-12.22 1/6 06:25:00
2020年 2月 -2.85 13.18 2/24 16:15:35-15.94 2/7 04:16:54
2020年 3月 1.10 16.22 3/26 12:57:12-11.33 3/17 05:42:11
2020年 4月 3.61 18.73 4/30 13:56:29-6.52 4/11 05:38:55
2020年 5月 11.56 25.49 5/2 13:46:07-1.10 5/8 04:52:44
2020年 6月 16.17 26.08 6/5 12:20:126.67 6/17 04:53:32
2020年 7月 17.68 25.44 7/31 13:52:1411.49 7/3 04:14:34
2020年 8月 20.53 31.01 8/16 13:45:0212.76 8/1 06:05:38
2020年 9月 17.49 28.60 9/2 13:18:308.15 9/22 05:32:41
2020年 11月 4.48 19.72 11/14 12:52:42-4.48 11/30 23:57:42
2020年 12月 -3.08 13.31 12/8 13:18:03-13.49 12/21 05:15:16
2021年 1月 -5.38 5.74 1/27 12:07:00-18.35 1/20 07:05:49
2021年 2月 -4.33 14.57 2/10 14:09:58-13.92 2/10 06:23:44
2021年 3月 3.45 27.08 3/31 13:50:02-6.68 3/15 04:14:59
2021年 4月 6.18 25.90 4/5 13:52:24-5.76 4/10 06:24:41
2021年 5月 10.68 23.56 5/14 13:26:55-2.54 5/3 04:44:02
2021年 6月 14.88 26.14 6/9 13:10:325.17 6/1 05:03:20
2021年 7月 18.98 29.86 7/26 13:34:3012.82 7/22 03:51:25
2021年 8月 19.24 31.20 8/4 13:51:4512.28 8/11 05:50:42
2021年 9月 15.90 26.62 9/19 13:27:088.13 9/24 06:18:40
2021年 10月 9.84 24.09 10/6 13:17:19-2.56 10/24 06:13:41
2021年 11月 2.24 16.25 11/8 12:57:15-7.74 11/29 07:01:12
2021年 12月 -2.70 8.67 12/9 12:59:03-13.22 12/31 23:46:59
2022年 1月 -7.26 3.23 1/10 14:37:42-18.53 1/22 06:24:25
2022年 2月 -6.90 4.73 2/28 14:41:40-18.19 2/25 04:36:46
2022年 3月 -0.05 16.40 3/27 14:04:10-11.78 3/4 07:11:04
2022年 4月 7.79 23.47 4/25 13:42:01-7.63 4/2 06:13:03
2022年 5月 10.81 26.64 5/29 12:57:07-3.04 5/3 05:50:52
2022年 6月 15.11 30.20 6/29 13:54:472.57 6/1 04:53:43
2022年 9月 20.96 34.79 9/26 16:38:499.03 9/30 05:55:48
2022年 10月 11.74 32.56 10/15 16:18:09-1.51 10/27 06:03:10
2022年 11月 7.31 32.48 11/2 15:54:09-2.09 11/7 06:39:41
2022年 12月 -0.03 21.47 12/10 15:57:57-8.96 12/28 07:04:14
2023年 1月 -1.55 23.04 1/12 16:03:00-12.43 1/26 07:36:39
2023年 2月 -0.27 15.79 2/27 15:59:09-11.13 2/1 06:50:47
2023年 3月 6.82 25.93 3/22 15:41:49-6.89 3/3 05:36:57
2023年 4月 10.81 30.56 4/20 15:56:36-2.05 4/10 06:55:56
2023年 5月 15.10 36.49 5/17 14:26:160.90 5/2 05:03:33
2023年 6月 18.07 35.73 6/17 15:57:026.49 6/4 04:19:39
2023年 7月 22.75 39.36 7/25 14:03:4912.09 7/7 04:34:18
2023年 8月 24.88 43.11 8/10 16:07:2015.90 8/11 05:24:15
2023年 9月 21.81 39.40 9/3 13:39:1210.06 9/25 03:16:24
2023年 10月 11.16 27.00 10/2 14:39:390.02 10/22 05:19:51
2023年 11月 6.54 29.01 11/22 15:40:44-3.42 11/21 05:21:32
2023年 12月 1.27 24.52 12/10 15:42:26-7.33 12/24 06:32:00
2024年 1月 -0.42 21.28 1/17 16:07:04-10.22 1/9 06:55:15
2024年 2月 2.32 19.41 2/20 16:07:37-8.45 2/8 05:59:40
2024年 3月 2.36 24.87 3/16 14:57:20-8.90 3/3 06:20:21
2024年 4月 12.94 32.18 4/28 13:40:21-1.61 4/10 05:28:36
2024年 5月 15.00 37.24 5/21 15:14:03-0.42 5/10 04:57:30
2024年 6月 18.08 37.10 6/14 14:26:467.76 6/4 04:45:57
2024年 7月 22.34 41.59 7/29 15:52:1914.74 7/5 04:36:27
2024年 8月 24.03 39.53 8/9 15:23:0716.74 8/1 05:27:35
2024年 9月 22.06 37.11 9/12 14:38:4811.82 9/23 06:10:20
2024年 10月 15.29 32.45 10/1 13:44:423.43 10/21 05:57:58
2024年 11月 9.77 22.34 11/3 16:08:54-1.88 11/19 06:29:23

特選ライブカメラ動画

過去の映像(動画)

季節の出来事

四季の節目になる出来事の、日付を記録しました。



(c) 2005-2024 kyorai